指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.182 | 0.108 | 0.073 | -0.253 | 0.127 | 0.125 | |||
欧赔离散 | 0.182 | 0.374 | 0.554 | 0.138 | 0.195 | 0.505 | |||
赔付风险 | 6.25 | 8.634 | 11.608 | 3.749 | 3.566 | 23.559 | |||
凯利加权 | 0.92 | 0.94 | 1.05 | 0.88 | 0.86 | 1.09 | |||
返还差异 | 0.145 | 0.307 | 0.55 | 0.098 | 0.149 | 0.54 | |||
凯利方差 | 0.065 | 0.18 | 0.457 | 0.03 | 0.048 | 0.47 | |||
盈亏指数 | -0.045 | -0.137 | 0.668 | -0.147 | -0.199 | 2.361 | |||
理论赔率 | 1.61 | 3.83 | 5.55 | 1.62 | 3.87 | 5.60 | |||
|
|||||||||
即时分析:主胜的多项指数明显处于低位,建议单选3,任9及大单也选3。
(说明:红色代表该项可能最大,蓝色其次,黑色的可能最小。任9放弃的场次也表示指数指向不是非常明确。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号