指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.301 | 0.062 | 0.239 | -0.266 | 0.0010 | 0.264 | |||
欧赔离散 | 0.445 | 0.536 | 0.464 | 0.139 | 0.157 | 0.44 | |||
赔付风险 | 10.142 | 10.592 | 10.015 | 3.782 | 5.6 | 14.216 | |||
凯利加权 | 0.97 | 1.02 | 0.95 | 0.88 | 0.89 | 1.04 | |||
返还差异 | 0.419 | 0.536 | 0.414 | 0.179 | 0.136 | 0.337 | |||
凯利方差 | 0.259 | 0.421 | 0.265 | 0.037 | 0.042 | 0.288 | |||
盈亏指数 | 0.331 | 0.425 | -0.192 | -0.347 | 0.829 | -0.228 | |||
理论赔率 | 2.47 | 3.16 | 2.80 | 2.49 | 3.18 | 2.82 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号