指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.585 | -0.182 | 0.767 | -0.092 | -0.18 | 0.273 | |||
欧赔离散 | 0.337 | 0.328 | 0.165 | 0.32 | 0.148 | 0.132 | |||
赔付风险 | 15.426 | 7.172 | 5.939 | 14.646 | 3.416 | 4.225 | |||
凯利加权 | 1.0 | 0.93 | 0.87 | 0.99 | 0.87 | 0.89 | |||
返还差异 | 0.243 | 0.213 | 0.185 | 0.254 | 0.138 | 0.093 | |||
凯利方差 | 0.203 | 0.154 | 0.053 | 0.205 | 0.038 | 0.032 | |||
盈亏指数 | 0.206 | -0.058 | -0.079 | 8.191 | -0.079 | -0.676 | |||
理论赔率 | 3.41 | 3.44 | 2.07 | 3.43 | 3.47 | 2.09 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号