指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.419 | 0.148 | -0.567 | 0.378 | 0.127 | -0.505 | |||
欧赔离散 | 0.336 | 0.317 | 0.18 | 0.264 | 0.223 | 0.11 | |||
赔付风险 | 6.764 | 7.534 | 4.715 | 12.582 | 6.652 | 1.941 | |||
凯利加权 | 0.91 | 0.96 | 0.89 | 1.0 | 0.91 | 0.86 | |||
返还差异 | 0.278 | 0.239 | 0.176 | 0.236 | 0.179 | 0.132 | |||
凯利方差 | 0.143 | 0.16 | 0.052 | 0.157 | 0.075 | 0.018 | |||
盈亏指数 | 0.237 | -0.098 | -0.043 | 0.531 | -0.138 | -0.184 | |||
理论赔率 | 2.80 | 3.27 | 2.50 | 2.81 | 3.29 | 2.51 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号