指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.517 | 0.249 | -0.767 | 0.536 | 0.25 | -0.787 | |||
欧赔离散 | 0.341 | 0.278 | 0.103 | 0.339 | 0.199 | 0.078 | |||
赔付风险 | 7.206 | 9.908 | 2.923 | 10.883 | 3.159 | 2.692 | |||
凯利加权 | 1.0 | 0.92 | 0.86 | 1.0 | 0.86 | 0.84 | |||
返还差异 | 0.326 | 0.18 | 0.052 | 0.27 | 0.139 | 0.051 | |||
凯利方差 | 0.215 | 0.117 | 0.018 | 0.202 | 0.047 | 0.0090 | |||
盈亏指数 | 0.205 | -0.037 | -0.017 | 0.451 | -0.03 | -0.014 | |||
理论赔率 | 3.24 | 3.37 | 2.13 | 3.26 | 3.39 | 2.14 | |||
|
|||||||||
即时分析:客胜的多项指数明显处于低位,建议单选0,任9及大单也选0。
(说明:红色代表该项可能最大,蓝色其次,黑色的可能最小。任9放弃的场次也表示指数指向不是非常明确。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号