指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.325 | 0.112 | -0.438 | 0.293 | 0.064 | -0.357 | |||
欧赔离散 | 0.475 | 0.258 | 0.298 | 0.354 | 0.174 | 0.114 | |||
赔付风险 | 8.692 | 2.5 | 6.47 | 7.221 | 2.639 | 2.884 | |||
凯利加权 | 0.95 | 0.88 | 0.92 | 0.92 | 0.87 | 0.86 | |||
返还差异 | 0.485 | 0.228 | 0.266 | 0.269 | 0.108 | 0.114 | |||
凯利方差 | 0.278 | 0.077 | 0.122 | 0.151 | 0.044 | 0.019 | |||
盈亏指数 | 0.36 | -0.096 | -0.105 | 0.48 | -0.373 | -0.335 | |||
理论赔率 | 2.90 | 3.21 | 2.23 | 2.89 | 3.20 | 2.23 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号