指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.161 | -0.061 | -0.1 | -0.175 | 0.066 | 0.109 | |||
欧赔离散 | 0.173 | 0.319 | 0.304 | 0.132 | 0.245 | 0.373 | |||
赔付风险 | 6.538 | 7.584 | 4.729 | 2.887 | 6.355 | 11.82 | |||
凯利加权 | 0.89 | 0.93 | 0.9 | 0.88 | 0.9 | 0.99 | |||
返还差异 | 0.14 | 0.258 | 0.287 | 0.116 | 0.16 | 0.325 | |||
凯利方差 | 0.047 | 0.159 | 0.131 | 0.033 | 0.088 | 0.245 | |||
盈亏指数 | -0.056 | -0.143 | 0.56 | -0.291 | -0.488 | 2.097 | |||
理论赔率 | 1.88 | 3.33 | 4.28 | 1.90 | 3.36 | 4.31 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号