指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.146 | 0.03 | -0.177 | -0.039 | 0.034 | 0.0060 | |||
欧赔离散 | 0.46 | 0.293 | 0.366 | 0.218 | 0.254 | 0.169 | |||
赔付风险 | 12.228 | 5.705 | 8.878 | 4.61 | 5.47 | 4.959 | |||
凯利加权 | 1.01 | 0.9 | 0.94 | 0.9 | 0.91 | 0.9 | |||
返还差异 | 0.437 | 0.239 | 0.336 | 0.127 | 0.147 | 0.211 | |||
凯利方差 | 0.277 | 0.109 | 0.186 | 0.077 | 0.097 | 0.054 | |||
盈亏指数 | 0.208 | -0.049 | 0.212 | 1.973 | -0.045 | 3.609 | |||
理论赔率 | 2.25 | 3.04 | 2.97 | 2.27 | 3.06 | 2.99 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号