指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.12 | -0.063 | -0.057 | 0.272 | -0.052 | -0.219 | |||
欧赔离散 | 0.512 | 0.19 | 0.596 | 0.352 | 0.214 | 0.236 | |||
赔付风险 | 10.061 | 5.545 | 9.354 | 11.466 | 4.571 | 5.651 | |||
凯利加权 | 0.94 | 0.88 | 1.03 | 0.96 | 0.92 | 0.91 | |||
返还差异 | 0.504 | 0.226 | 0.584 | 0.279 | 0.127 | 0.231 | |||
凯利方差 | 0.327 | 0.052 | 0.455 | 0.187 | 0.078 | 0.083 | |||
盈亏指数 | 1.041 | -0.252 | -0.439 | 3.586 | -0.141 | 1.996 | |||
理论赔率 | 2.43 | 3.13 | 2.80 | 2.43 | 3.12 | 2.79 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号