指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.135 | 0.018 | -0.155 | 0.137 | -0.023 | -0.114 | |||
欧赔离散 | 0.703 | 0.297 | 0.37 | 0.253 | 0.233 | 0.187 | |||
赔付风险 | 12.909 | 9.116 | 8.098 | 6.781 | 4.45 | 4.853 | |||
凯利加权 | 1.04 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.89 | 0.88 | |||
返还差异 | 0.682 | 0.225 | 0.389 | 0.154 | 0.16 | 0.132 | |||
凯利方差 | 0.634 | 0.129 | 0.16 | 0.1 | 0.07 | 0.048 | |||
盈亏指数 | 0.702 | -0.071 | -0.29 | 0.645 | -0.294 | -0.326 | |||
理论赔率 | 2.83 | 3.23 | 2.37 | 2.83 | 3.23 | 2.37 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号