指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.324 | 0.037 | 0.287 | -0.247 | -0.0050 | 0.252 | |||
欧赔离散 | 0.344 | 0.458 | 0.332 | 0.18 | 0.206 | 0.284 | |||
赔付风险 | 5.686 | 11.655 | 8.923 | 4.41 | 3.812 | 6.385 | |||
凯利加权 | 0.9 | 1.01 | 0.95 | 0.89 | 0.89 | 0.92 | |||
返还差异 | 0.32 | 0.45 | 0.261 | 0.119 | 0.109 | 0.14 | |||
凯利方差 | 0.141 | 0.328 | 0.163 | 0.052 | 0.063 | 0.116 | |||
盈亏指数 | -0.199 | 0.293 | -0.14 | 0.431 | 0.439 | -0.265 | |||
理论赔率 | 2.51 | 3.14 | 2.68 | 2.51 | 3.14 | 2.68 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号