指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.091 | 0.071 | 0.019 | -0.202 | 0.083 | 0.119 | |||
欧赔离散 | 0.298 | 0.38 | 0.401 | 0.135 | 0.19 | 0.432 | |||
赔付风险 | 4.571 | 9.967 | 11.028 | 3.666 | 4.114 | 7.032 | |||
凯利加权 | 0.95 | 0.97 | 1.0 | 0.87 | 0.87 | 0.93 | |||
返还差异 | 0.299 | 0.349 | 0.345 | 0.142 | 0.095 | 0.349 | |||
凯利方差 | 0.151 | 0.202 | 0.285 | 0.029 | 0.049 | 0.221 | |||
盈亏指数 | -0.099 | -0.141 | 0.339 | -0.49 | -0.145 | 2.682 | |||
理论赔率 | 1.96 | 3.14 | 3.87 | 1.96 | 3.15 | 3.89 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号