指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.041 | 0.043 | -0.085 | 0.186 | 0.143 | -0.329 | |||
欧赔离散 | 0.454 | 0.274 | 0.292 | 0.545 | 0.311 | 0.143 | |||
赔付风险 | 11.747 | 6.279 | 5.924 | 13.183 | 21.292 | 3.113 | |||
凯利加权 | 0.98 | 0.96 | 0.91 | 1.04 | 1.05 | 0.87 | |||
返还差异 | 0.492 | 0.235 | 0.222 | 0.505 | 0.268 | 0.151 | |||
凯利方差 | 0.286 | 0.141 | 0.114 | 0.444 | 0.227 | 0.034 | |||
盈亏指数 | 0.68 | 0.377 | -0.029 | 14.075 | -3.207 | -1.318 | |||
理论赔率 | 4.85 | 3.91 | 1.58 | 5.07 | 4.08 | 1.65 | |||
|
|||||||||
即时分析:客胜的多项指数明显处于低位,建议单选0,任9及大单也选0。
(说明:红色代表该项可能最大,蓝色其次,黑色的可能最小。任9放弃的场次也表示指数指向不是非常明确。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号