指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.718 | 0.269 | 0.449 | -0.773 | 0.26 | 0.513 | |||
欧赔离散 | 0.221 | 0.55 | 0.51 | 0.159 | 0.327 | 0.634 | |||
赔付风险 | 2.964 | 12.436 | 14.9 | 3.566 | 7.146 | 17.208 | |||
凯利加权 | 0.88 | 1.03 | 1.109 | 0.9 | 0.94 | 1.09 | |||
返还差异 | 0.234 | 0.479 | 0.416 | 0.142 | 0.281 | 0.589 | |||
凯利方差 | 0.067 | 0.378 | 0.41 | 0.046 | 0.167 | 0.597 | |||
盈亏指数 | -0.155 | 0.38 | 0.604 | -0.162 | -0.401 | 2.755 | |||
理论赔率 | 2.32 | 3.11 | 3.01 | 2.33 | 3.13 | 3.03 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号