指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.381 | 0.226 | 0.154 | -0.289 | 0.169 | 0.119 | |||
欧赔离散 | 0.203 | 0.369 | 0.338 | 0.152 | 0.234 | 0.382 | |||
赔付风险 | 3.398 | 10.46 | 6.781 | 2.56 | 5.402 | 7.56 | |||
凯利加权 | 0.88 | 0.98 | 0.92 | 0.86 | 0.89 | 0.94 | |||
返还差异 | 0.185 | 0.274 | 0.237 | 0.111 | 0.158 | 0.276 | |||
凯利方差 | 0.056 | 0.192 | 0.139 | 0.03 | 0.08 | 0.199 | |||
盈亏指数 | -0.057 | 0.114 | 0.128 | -0.296 | 0.607 | -0.341 | |||
理论赔率 | 2.03 | 3.08 | 3.71 | 2.05 | 3.10 | 3.73 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号