指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.027 | -0.019 | -0.0070 | 0.03 | -0.043 | 0.013 | |||
欧赔离散 | 0.501 | 0.492 | 0.923 | 0.176 | 0.197 | 0.518 | |||
赔付风险 | 7.042 | 14.515 | 31.365 | 6.928 | 6.056 | 14.533 | |||
凯利加权 | 1.049 | 1.01 | 1.23 | 0.89 | 0.9 | 1.01 | |||
返还差异 | 0.444 | 0.506 | 1.019 | 0.152 | 0.229 | 0.486 | |||
凯利方差 | 0.373 | 0.325 | 1.434 | 0.052 | 0.066 | 0.427 | |||
盈亏指数 | -0.322 | -0.462 | 2.798 | -0.361 | -0.459 | 3.627 | |||
理论赔率 | 1.51 | 3.94 | 6.38 | 1.48 | 4.03 | 6.64 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号