指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.104 | 0.167 | -0.062 | -0.105 | 0.16 | -0.055 | |||
欧赔离散 | 0.171 | 0.339 | 0.419 | 0.141 | 0.232 | 0.349 | |||
赔付风险 | 2.757 | 8.151 | 7.604 | 2.722 | 8.094 | 6.243 | |||
凯利加权 | 0.86 | 0.929 | 0.98 | 0.85 | 0.95 | 0.92 | |||
返还差异 | 0.179 | 0.277 | 0.331 | 0.084 | 0.152 | 0.309 | |||
凯利方差 | 0.035 | 0.151 | 0.283 | 0.028 | 0.103 | 0.153 | |||
盈亏指数 | -0.117 | -0.111 | 0.336 | -0.15 | -0.222 | 0.989 | |||
理论赔率 | 1.57 | 3.54 | 5.36 | 1.53 | 3.70 | 5.79 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号