指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.299 | 0.12 | -0.418 | 0.306 | 0.137 | -0.444 | |||
欧赔离散 | 0.317 | 0.221 | 0.1 | 0.402 | 0.32 | 0.131 | |||
赔付风险 | 7.484 | 7.828 | 3.114 | 7.399 | 5.208 | 3.751 | |||
凯利加权 | 0.92 | 0.91 | 0.86 | 0.99 | 0.91 | 0.87 | |||
返还差异 | 0.184 | 0.134 | 0.075 | 0.281 | 0.229 | 0.142 | |||
凯利方差 | 0.14 | 0.078 | 0.015 | 0.291 | 0.132 | 0.029 | |||
盈亏指数 | 0.311 | -0.065 | -0.055 | 0.241 | -0.091 | -0.052 | |||
理论赔率 | 3.10 | 3.26 | 2.10 | 3.13 | 3.29 | 2.11 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号