指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.377 | -0.026 | 0.403 | -0.503 | -0.083 | 0.586 | |||
欧赔离散 | 0.433 | 0.615 | 0.317 | 0.157 | 0.169 | 0.341 | |||
赔付风险 | 9.325 | 10.034 | 5.467 | 4.685 | 3.732 | 12.184 | |||
凯利加权 | 0.95 | 1.01 | 0.91 | 0.89 | 0.87 | 0.98 | |||
返还差异 | 0.468 | 0.538 | 0.192 | 0.149 | 0.139 | 0.247 | |||
凯利方差 | 0.24 | 0.481 | 0.126 | 0.047 | 0.044 | 0.187 | |||
盈亏指数 | -0.229 | -0.258 | 0.303 | -0.874 | -0.598 | 5.179 | |||
理论赔率 | 3.19 | 3.29 | 2.05 | 3.20 | 3.30 | 2.06 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号