指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.186 | 0.134 | 0.052 | -0.062 | 0.085 | -0.023 | |||
欧赔离散 | 0.275 | 0.301 | 0.838 | 0.304 | 0.289 | 0.545 | |||
赔付风险 | 4.093 | 6.267 | 14.53 | 4.537 | 5.735 | 12.5 | |||
凯利加权 | 0.88 | 0.93 | 1.15 | 0.96 | 0.89 | 1.04 | |||
返还差异 | 0.271 | 0.236 | 0.758 | 0.319 | 0.17 | 0.5 | |||
凯利方差 | 0.091 | 0.129 | 0.886 | 0.165 | 0.105 | 0.45 | |||
盈亏指数 | -0.363 | -0.115 | 0.944 | -0.881 | -0.4 | 1.853 | |||
理论赔率 | 1.89 | 3.24 | 4.10 | 1.89 | 3.25 | 4.12 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号