指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.0050 | 0.024 | -0.029 | 0.106 | 0.041 | -0.148 | |||
欧赔离散 | 0.468 | 0.273 | 0.212 | 0.424 | 0.233 | 0.299 | |||
赔付风险 | 8.227 | 6.561 | 4.723 | 10.093 | 4.684 | 6.575 | |||
凯利加权 | 0.99 | 0.92 | 0.9 | 0.99 | 0.88 | 0.91 | |||
返还差异 | 0.443 | 0.176 | 0.239 | 0.408 | 0.19 | 0.248 | |||
凯利方差 | 0.382 | 0.107 | 0.063 | 0.293 | 0.076 | 0.129 | |||
盈亏指数 | 1.093 | -0.051 | -0.265 | 3.224 | -0.102 | -0.702 | |||
理论赔率 | 3.58 | 3.46 | 1.94 | 3.59 | 3.48 | 1.95 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号