指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.091 | 0.058 | 0.033 | 0.013 | 0.054 | -0.068 | |||
欧赔离散 | 0.329 | 0.38 | 0.355 | 0.309 | 0.204 | 0.363 | |||
赔付风险 | 10.907 | 8.15 | 5.568 | 8.117 | 6.233 | 5.575 | |||
凯利加权 | 0.94 | 1.0 | 0.97 | 0.95 | 0.91 | 0.94 | |||
返还差异 | 0.366 | 0.277 | 0.309 | 0.321 | 0.104 | 0.353 | |||
凯利方差 | 0.189 | 0.237 | 0.219 | 0.156 | 0.064 | 0.196 | |||
盈亏指数 | 0.466 | -0.063 | 0.27 | 1.171 | -0.071 | 1.031 | |||
理论赔率 | 2.41 | 3.10 | 2.77 | 2.42 | 3.11 | 2.78 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号