指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.382 | 0.139 | -0.521 | 0.269 | 0.113 | -0.383 | |||
欧赔离散 | 0.369 | 0.395 | 0.228 | 0.209 | 0.271 | 0.211 | |||
赔付风险 | 9.89 | 12.852 | 3.605 | 7.546 | 6.533 | 4.054 | |||
凯利加权 | 1.0 | 1.0 | 0.89 | 0.91 | 0.91 | 0.89 | |||
返还差异 | 0.266 | 0.259 | 0.256 | 0.242 | 0.204 | 0.161 | |||
凯利方差 | 0.19 | 0.218 | 0.08 | 0.076 | 0.102 | 0.056 | |||
盈亏指数 | -0.045 | 0.079 | 0.087 | 1.245 | -0.169 | 1.02 | |||
理论赔率 | 2.25 | 3.06 | 3.04 | 2.26 | 3.08 | 3.06 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号