指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.0050 | -0.0020 | 0.0070 | -0.024 | 0.023 | 0.0 | |||
欧赔离散 | 0.313 | 0.358 | 0.75 | 0.262 | 0.298 | 0.683 | |||
赔付风险 | 4.844 | 10.783 | 29.0 | 8.125 | 6.171 | 14.462 | |||
凯利加权 | 0.97 | 0.98 | 1.15 | 0.92 | 0.95 | 1.08 | |||
返还差异 | 0.331 | 0.268 | 0.679 | 0.247 | 0.236 | 0.547 | |||
凯利方差 | 0.176 | 0.238 | 0.878 | 0.106 | 0.134 | 0.662 | |||
盈亏指数 | -0.202 | -0.147 | 0.664 | -0.185 | -0.169 | 0.813 | |||
理论赔率 | 1.70 | 3.37 | 4.82 | 1.77 | 3.32 | 4.64 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号