指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.03 | -0.034 | 0.0030 | -0.014 | 0.01 | 0.0040 | |||
欧赔离散 | 0.746 | 0.171 | 0.575 | 0.342 | 0.205 | 0.261 | |||
赔付风险 | 12.156 | 5.516 | 7.431 | 18.437 | 3.559 | 3.844 | |||
凯利加权 | 1.19 | 0.89 | 0.91 | 1.01 | 0.87 | 0.89 | |||
返还差异 | 0.765 | 0.191 | 0.509 | 0.206 | 0.229 | 0.213 | |||
凯利方差 | 0.787 | 0.053 | 0.37 | 0.216 | 0.052 | 0.09 | |||
盈亏指数 | -0.433 | -0.057 | 0.993 | -11.34 | -0.249 | 23.861 | |||
理论赔率 | 3.49 | 3.31 | 1.98 | 2.34 | 3.03 | 3.01 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号