指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.01 | -0.013 | 0.0020 | -0.028 | 0.037 | -0.0080 | |||
欧赔离散 | 0.488 | 0.808 | 0.836 | 0.093 | 0.311 | 0.81 | |||
赔付风险 | 6.653 | 19.243 | 27.823 | 2.615 | 6.202 | 14.742 | |||
凯利加权 | 1.02 | 1.08 | 1.13 | 0.85 | 0.91 | 1.12 | |||
返还差异 | 0.402 | 0.919 | 0.779 | 0.158 | 0.179 | 0.7 | |||
凯利方差 | 0.326 | 0.86 | 1.049 | 0.015 | 0.121 | 0.919 | |||
盈亏指数 | -0.173 | 1.575 | 1.031 | -0.216 | 1.798 | 1.322 | |||
理论赔率 | 1.32 | 4.59 | 8.43 | 1.36 | 4.51 | 8.12 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号