指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.0080 | -0.037 | 0.045 | 0.012 | -0.046 | 0.033 | |||
欧赔离散 | 0.821 | 0.435 | 0.837 | 0.343 | 0.137 | 0.14 | |||
赔付风险 | 11.69 | 10.509 | 15.952 | 12.918 | 4.285 | 2.703 | |||
凯利加权 | 1.11 | 0.96 | 1.18 | 0.99 | 0.87 | 0.87 | |||
返还差异 | 0.799 | 0.499 | 0.727 | 0.304 | 0.089 | 0.115 | |||
凯利方差 | 1.032 | 0.253 | 1.166 | 0.206 | 0.031 | 0.028 | |||
盈亏指数 | 2.339 | -0.479 | -0.557 | 13.732 | -0.819 | -3.787 | |||
理论赔率 | 3.14 | 3.21 | 2.15 | 4.15 | 3.50 | 1.73 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号