| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.022 | 0.122 | -0.145 | 0.145 | 0.107 | -0.252 | |||
| 欧赔离散 | 0.176 | 0.201 | 0.315 | 0.167 | 0.25 | 0.286 | |||
| 赔付风险 | 2.976 | 4.513 | 7.651 | 7.946 | 3.044 | 8.594 | |||
| 凯利加权 | 0.88 | 0.89 | 0.94 | 0.91 | 0.93 | 0.96 | |||
| 返还差异 | 0.196 | 0.116 | 0.245 | 0.15 | 0.196 | 0.236 | |||
| 凯利方差 | 0.051 | 0.055 | 0.146 | 0.054 | 0.102 | 0.132 | |||
| 盈亏指数 | 0.155 | -0.07 | -0.109 | 0.947 | -0.074 | 1.113 | |||
| 理论赔率 | 1.98 | 3.07 | 3.73 | 2.00 | 3.09 | 3.76 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号