| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.016 | 0.088 | -0.071 | -0.019 | 0.121 | -0.101 | |||
| 欧赔离散 | 1.152 | 0.35 | 0.166 | 0.65 | 0.337 | 0.151 | |||
| 赔付风险 | 17.965 | 6.914 | 3.888 | 21.524 | 10.471 | 2.581 | |||
| 凯利加权 | 1.31 | 0.92 | 0.88 | 1.12 | 0.98 | 0.87 | |||
| 返还差异 | 1.109 | 0.277 | 0.138 | 0.641 | 0.249 | 0.141 | |||
| 凯利方差 | 2.005 | 0.158 | 0.044 | 0.732 | 0.184 | 0.032 | |||
| 盈亏指数 | 1.058 | -0.247 | -0.036 | 1.268 | -0.264 | -0.033 | |||
| 理论赔率 | 8.31 | 4.88 | 1.35 | 7.84 | 4.76 | 1.39 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号