| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.034 | -0.065 | 0.031 | 0.05 | -0.084 | 0.034 | |||
| 欧赔离散 | 0.292 | 0.177 | 0.269 | 0.208 | 0.177 | 0.242 | |||
| 赔付风险 | 5.764 | 3.037 | 7.59 | 6.966 | 4.172 | 5.791 | |||
| 凯利加权 | 0.92 | 0.86 | 0.94 | 0.91 | 0.87 | 0.91 | |||
| 返还差异 | 0.224 | 0.148 | 0.208 | 0.151 | 0.173 | 0.14 | |||
| 凯利方差 | 0.134 | 0.039 | 0.106 | 0.063 | 0.042 | 0.088 | |||
| 盈亏指数 | 0.18 | -0.039 | 0.156 | 0.448 | -0.034 | -0.234 | |||
| 理论赔率 | 2.74 | 3.11 | 2.46 | 2.87 | 3.16 | 2.38 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号