| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.021 | -0.059 | 0.038 | -0.027 | -0.142 | 0.169 | |||
| 欧赔离散 | 0.612 | 0.265 | 0.423 | 0.147 | 0.126 | 0.27 | |||
| 赔付风险 | 12.584 | 5.5 | 12.262 | 8.021 | 3.535 | 10.428 | |||
| 凯利加权 | 1.08 | 0.93 | 0.98 | 0.92 | 0.88 | 0.95 | |||
| 返还差异 | 0.575 | 0.176 | 0.441 | 0.123 | 0.165 | 0.184 | |||
| 凯利方差 | 0.677 | 0.098 | 0.301 | 0.058 | 0.03 | 0.12 | |||
| 盈亏指数 | 0.538 | -0.105 | 0.588 | -0.708 | -0.822 | 1.817 | |||
| 理论赔率 | 3.17 | 3.37 | 2.21 | 3.20 | 3.41 | 2.23 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号