| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.018 | -0.0040 | 0.023 | -0.044 | -0.013 | 0.058 | |||
| 欧赔离散 | 0.342 | 0.189 | 0.168 | 0.45 | 0.181 | 0.255 | |||
| 赔付风险 | 8.338 | 6.689 | 2.777 | 8.76 | 5.028 | 4.607 | |||
| 凯利加权 | 0.97 | 0.9 | 0.88 | 0.97 | 0.89 | 0.88 | |||
| 返还差异 | 0.301 | 0.169 | 0.181 | 0.389 | 0.145 | 0.273 | |||
| 凯利方差 | 0.199 | 0.059 | 0.044 | 0.309 | 0.052 | 0.077 | |||
| 盈亏指数 | 0.121 | -0.054 | -0.082 | 0.165 | -0.042 | 0.12 | |||
| 理论赔率 | 3.58 | 3.41 | 1.86 | 3.60 | 3.43 | 1.87 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号