| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.0060 | 0.04 | -0.034 | -0.0090 | 0.023 | -0.013 | |||
| 欧赔离散 | 0.301 | 0.342 | 0.302 | 0.384 | 0.243 | 0.613 | |||
| 赔付风险 | 7.801 | 6.905 | 5.519 | 9.942 | 5.277 | 13.032 | |||
| 凯利加权 | 0.93 | 0.94 | 1.0 | 0.97 | 0.92 | 1.15 | |||
| 返还差异 | 0.259 | 0.299 | 0.346 | 0.405 | 0.155 | 0.514 | |||
| 凯利方差 | 0.128 | 0.158 | 0.199 | 0.234 | 0.086 | 0.604 | |||
| 盈亏指数 | 0.347 | -0.074 | 0.444 | 0.749 | -0.082 | 0.809 | |||
| 理论赔率 | 2.17 | 2.99 | 3.32 | 2.35 | 3.04 | 3.02 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号