| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.011 | 0.033 | -0.022 | 0.0040 | -0.0030 | -0.0010 | |||
| 欧赔离散 | 0.755 | 0.254 | 0.458 | 0.434 | 0.269 | 0.214 | |||
| 赔付风险 | 12.821 | 6.93 | 15.24 | 9.061 | 7.155 | 6.568 | |||
| 凯利加权 | 1.17 | 0.93 | 1.04 | 0.99 | 0.94 | 0.9 | |||
| 返还差异 | 0.713 | 0.172 | 0.469 | 0.375 | 0.226 | 0.231 | |||
| 凯利方差 | 0.829 | 0.104 | 0.352 | 0.255 | 0.115 | 0.072 | |||
| 盈亏指数 | 1.202 | -0.076 | -0.309 | 1.245 | -0.204 | -0.332 | |||
| 理论赔率 | 3.15 | 3.22 | 2.15 | 3.23 | 3.25 | 2.13 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号