| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.035 | 0.061 | -0.026 | -0.021 | 0.041 | -0.019 | |||
| 欧赔离散 | 0.304 | 0.439 | 0.742 | 0.252 | 0.365 | 0.871 | |||
| 赔付风险 | 4.669 | 35.116 | 47.657 | 4.263 | 7.902 | 17.834 | |||
| 凯利加权 | 1.02 | 1.13 | 1.27 | 0.89 | 0.98 | 1.13 | |||
| 返还差异 | 0.33 | 0.406 | 0.699 | 0.256 | 0.341 | 0.841 | |||
| 凯利方差 | 0.228 | 0.49 | 1.201 | 0.084 | 0.205 | 0.924 | |||
| 盈亏指数 | -0.316 | -0.594 | 2.191 | -0.514 | -1.032 | 5.314 | |||
| 理论赔率 | 1.46 | 3.81 | 6.17 | 1.37 | 4.18 | 7.26 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号