| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.152 | 0.128 | 0.023 | 0.048 | -0.259 | 0.21 | |||
| 欧赔离散 | 0.307 | 0.599 | 0.695 | 0.108 | 0.252 | 0.53 | |||
| 赔付风险 | 4.738 | 9.558 | 16.305 | 1.757 | 5.0 | 23.943 | |||
| 凯利加权 | 0.92 | 1.03 | 1.1 | 0.85 | 0.9 | 1.11 | |||
| 返还差异 | 0.348 | 0.506 | 0.62 | 0.106 | 0.191 | 0.448 | |||
| 凯利方差 | 0.125 | 0.47 | 0.725 | 0.02 | 0.087 | 0.475 | |||
| 盈亏指数 | -0.229 | -0.243 | 1.114 | -0.262 | 1.878 | 2.264 | |||
| 理论赔率 | 1.63 | 3.53 | 5.27 | 1.63 | 3.59 | 5.40 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号