| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.035 | -0.344 | 0.38 | 0.086 | -0.12 | 0.033 | |||
| 欧赔离散 | 0.804 | 0.44 | 0.313 | 0.403 | 0.27 | 0.064 | |||
| 赔付风险 | 13.348 | 12.903 | 16.878 | 6.68 | 9.281 | 0.977 | |||
| 凯利加权 | 1.23 | 1.04 | 1.05 | 0.95 | 0.94 | 0.84 | |||
| 返还差异 | 0.674 | 0.437 | 0.41 | 0.274 | 0.181 | 0.144 | |||
| 凯利方差 | 1.06 | 0.333 | 0.262 | 0.192 | 0.12 | 0.0060 | |||
| 盈亏指数 | 0.537 | 0.525 | -0.262 | -0.845 | 1.178 | -0.626 | |||
| 理论赔率 | 3.61 | 3.37 | 1.97 | 4.17 | 3.57 | 1.81 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号