发表时间:2023-12-04
诺丁汉 0:1 埃弗顿
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.094 | 0.025 | -0.119 | 0.197 | -0.0010 | -0.195 |
欧赔离散 | 0.274 | 0.29 | 0.25 | 0.212 | 0.15 | 0.215 |
赔付风险 | 5.111 | 5.253 | 6.816 | 8.049 | 3.027 | 6.089 |
凯利加权 | 0.91 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.94 | 0.95 |
返还差异 | 0.202 | 0.21 | 0.237 | 0.19 | 0.164 | 0.131 |
凯利方差 | 0.099 | 0.125 | 0.09 | 0.088 | 0.073 | 0.085 |
盈亏指数 | 0.152 | -0.08 | 0.178 | 1.132 | -0.151 | -0.525 |
理论赔率 | 2.37 | 3.19 | 3.09 | 2.39 | 3.21 | 3.11 |
胜的指数偏高,选01
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号