发表时间:2023-12-04
塞维利 1:1 比利亚
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.0090 | 0.108 | -0.099 | -0.08 | 0.125 | -0.044 |
欧赔离散 | 0.295 | 0.307 | 0.566 | 0.26 | 0.198 | 0.435 |
赔付风险 | 4.637 | 8.22 | 18.413 | 10.53 | 7.563 | 10.153 |
凯利加权 | 0.95 | 0.93 | 1.03 | 0.96 | 0.9 | 1.01 |
返还差异 | 0.388 | 0.207 | 0.474 | 0.198 | 0.114 | 0.346 |
凯利方差 | 0.141 | 0.146 | 0.429 | 0.118 | 0.064 | 0.27 |
盈亏指数 | -0.242 | -0.113 | 0.771 | -0.394 | -0.113 | 1.15 |
理论赔率 | 2.06 | 3.16 | 3.83 | 2.07 | 3.17 | 3.84 |
平局指数明显下降,1是首选。
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号