发表时间:2024-01-21
第24011期 | 基本单 | 任九 | 大单 | 彩果 | ||
1 | 约 旦 | 韩 国 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 巴 林 | 马 来 | 3 | 31 | 31 | 3 |
3 | 阿森纳 | 水晶宫 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 布伦特 | 诺丁汉 | 30 | 30 | 30 | 3 |
5 | 达姆施 | 法兰克 | 01 | * | 01 | 1 |
6 | 波 鸿 | 斯图加 | 03 | * | 03 | 3 |
7 | 弗赖堡 | 霍芬海 | 31 | 310 | 310 | 3 |
8 | 科 隆 | 多 特 | 0 | 01 | 01 | 0 |
9 | 海 登 | 沃尔夫 | 30 | * | 301 | 1 |
10 | 莱比锡 | 勒 沃 | 03 | 03 | 03 | 0 |
11 | 罗 马 | 维罗纳 | 3 | 3 | 3 | 3 |
12 | 乌迪内 | AC米兰 | 0 | 01 | 01 | 0 |
13 | 巴伦西 | 毕尔巴 | 10 | * | 103 | 3 |
14 | 巴列卡 | 拉斯帕 | 31 | * | 31 | 0 |
分析软件最终结果命中场数 | 10场 | 8场 | 12场 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号