客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第24020期十四(R9)指数复盘

发表时间:2024-02-03

马格德堡   1:1   基 尔

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 -0.348 0.1 0.247 -0.195 0.077 0.118
欧赔离散 0.17 0.254 0.278 0.262 0.248 0.389
赔付风险 4.735 6.741 8.873 11.083 5.747 7.032
凯利加权 0.87 0.92 0.95 0.95 0.91 0.96
返还差异 0.163 0.181 0.207 0.259 0.238 0.293
凯利方差 0.048 0.099 0.122 0.128 0.098 0.197
盈亏指数 0.197 -0.073 0.218 1.713 -0.116 1.41
理论赔率 2.86 3.24 2.34 2.90 3.29 2.38

胜负的指数升高,平局指数特别低,平局可博。