客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第24074期十四(R9)指数复盘

发表时间:2024-05-10

盖 斯   2:1   哥德堡

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 -0.015 0.026 -0.011 0.0020 0.022 -0.025
欧赔离散 0.275 0.256 0.298 0.18 0.214 0.21
赔付风险 6.662 5.98 5.939 3.266 4.224 5.536
凯利加权 0.9 0.91 0.88 0.87 0.88 0.92
返还差异 0.264 0.099 0.228 0.079 0.122 0.104
凯利方差 0.114 0.1 0.141 0.047 0.069 0.073
盈亏指数 0.192 -0.041 -0.106 0.119 -0.018 0.081
理论赔率 2.81 3.14 2.42 2.79 3.16 2.50

 胜平指数明显下降,选31