发表时间:2024-05-15
埃门 2:2 多德勒支
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.227 | 0.159 | 0.068 | 0.055 | 0.071 | -0.126 |
欧赔离散 | 0.299 | 0.269 | 0.456 | 0.218 | 0.295 | 0.209 |
赔付风险 | 13.342 | 8.315 | 12.558 | 10.844 | 5.971 | 8.147 |
凯利加权 | 0.91 | 0.94 | 1.089 | 0.94 | 0.98 | 0.93 |
返还差异 | 0.279 | 0.231 | 0.399 | 0.204 | 0.234 | 0.133 |
凯利方差 | 0.19 | 0.125 | 0.628 | 0.095 | 0.159 | 0.082 |
盈亏指数 | 0.449 | -0.135 | -0.247 | 6.543 | -1.223 | -2.686 |
理论赔率 | 2.45 | 3.16 | 2.70 | 2.50 | 3.23 | 2.76 |
胜的指数偏高,选01
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号