发表时间:2024-05-27
布兰 1:3 莫尔德
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.087 | 0.14 | -0.053 | -0.217 | 0.172 | 0.044 |
欧赔离散 | 0.358 | 0.393 | 0.437 | 0.168 | 0.27 | 0.216 |
赔付风险 | 5.142 | 8.471 | 13.939 | 3.301 | 6.426 | 6.765 |
凯利加权 | 1.01 | 0.97 | 1.0 | 0.86 | 0.92 | 0.91 |
返还差异 | 0.333 | 0.304 | 0.396 | 0.087 | 0.12 | 0.122 |
凯利方差 | 0.272 | 0.24 | 0.322 | 0.037 | 0.106 | 0.084 |
盈亏指数 | -0.239 | -0.269 | 0.601 | -0.74 | -0.383 | 2.465 |
理论赔率 | 1.96 | 3.17 | 3.91 | 1.97 | 3.18 | 3.93 |
胜负的指数下降更加明显,选30
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号