发表时间:2024-06-02
博天堂足球网终盘数据 | |||||||||||||
欧赔平均 | 理论赔率 | 返还差异 | 赔付风险 | ||||||||||
1 | 多特蒙0:2皇马 | 4.65 | 3.98 | 1.70 | 3.46 | 3.54 | 2.07 | 0.37 | 0.12 | 0.13 | 9.64 | 6.86 | 5.54 |
2 | 哈尔姆3:0哥德盖 | 3.39 | 3.31 | 2.05 | 2.62 | 3.18 | 2.58 | 0.26 | 0.17 | 0.12 | 6.84 | 2.95 | 4.81 |
3 | 天狼星5:1北雪平 | 1.76 | 3.86 | 3.93 | 2.01 | 3.11 | 3.78 | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 3.06 | 6.52 | 5.56 |
4 | 汉坎1:2布兰 | 4.45 | 3.90 | 1.67 | 4.11 | 3.64 | 1.78 | 0.19 | 0.26 | 0.12 | 5.25 | 4.74 | 2.74 |
5 | 华盛顿2:2多伦多 | 1.80 | 3.85 | 3.89 | 1.92 | 3.18 | 4.20 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 2.39 | 6.25 | 11.46 |
6 | 纽约红1:0奥兰多 | 1.71 | 3.80 | 4.45 | 1.77 | 3.37 | 4.75 | 0.16 | 0.15 | 0.25 | 3.00 | 7.81 | 10.17 |
7 | 费城联2:2蒙特利 | 1.51 | 4.50 | 5.28 | 1.59 | 3.71 | 5.72 | 0.09 | 0.19 | 0.26 | 3.81 | 6.43 | 5.97 |
8 | 芝加哥2:1洛城银 | 2.26 | 3.65 | 2.81 | 2.34 | 3.07 | 3.13 | 0.19 | 0.15 | 0.24 | 4.49 | 5.09 | 5.48 |
9 | 明尼苏3:1堪萨斯 | 1.68 | 4.01 | 4.34 | 1.78 | 3.34 | 4.67 | 0.13 | 0.16 | 0.27 | 3.00 | 6.17 | 10.67 |
10 | 纳什维1:2新英格 | 1.67 | 3.84 | 4.71 | 1.73 | 3.43 | 4.91 | 0.10 | 0.19 | 0.25 | 3.82 | 6.04 | 7.93 |
11 | 盐湖城5:1奥斯汀 | 1.41 | 4.70 | 6.46 | 1.45 | 4.11 | 6.89 | 0.14 | 0.32 | 0.47 | 5.51 | 7.63 | 15.72 |
12 | 洛杉矶1:0达拉斯 | 1.32 | 5.25 | 8.23 | 1.60 | 3.83 | 5.39 | 0.18 | 0.33 | 0.71 | 1.84 | 8.37 | 15.80 |
13 | 波特兰2:2休斯敦 | 2.14 | 3.53 | 3.11 | 2.22 | 3.05 | 3.39 | 0.15 | 0.14 | 0.22 | 3.89 | 3.46 | 7.91 |
14 | 温哥华2:1科罗拉 | 1.76 | 3.93 | 4.04 | 1.84 | 3.28 | 4.47 | 0.31 | 0.18 | 0.55 | 4.73 | 5.56 | 12.48 |
欧赔离散 | 凯利方差 | 盈亏指数 | 欧亚差异 | ||||||||||
1 | 多特蒙0:2皇马 | 0.42 | 0.22 | 0.15 | 0.26 | 0.08 | 0.06 | 0.58 | 0.44 | -0.25 | 0.21 | 0.09 | -0.30 |
2 | 哈尔姆3:0哥德盖 | 0.34 | 0.20 | 0.23 | 0.18 | 0.05 | 0.08 | 1.23 | -0.07 | -0.53 | 0.24 | 0.03 | -0.27 |
3 | 天狼星5:1北雪平 | 0.21 | 0.33 | 0.35 | 0.06 | 0.16 | 0.17 | -0.36 | -0.40 | 0.56 | -0.20 | 0.17 | 0.03 |
4 | 汉坎1:2布兰 | 0.33 | 0.40 | 0.15 | 0.14 | 0.21 | 0.04 | 0.12 | 0.08 | -0.03 | 0.05 | 0.05 | -0.10 |
5 | 华盛顿2:2多伦多 | 0.11 | 0.26 | 0.28 | 0.02 | 0.10 | 0.14 | -0.71 | -0.42 | 1.53 | -0.10 | 0.15 | -0.05 |
6 | 纽约红1:0奥兰多 | 0.10 | 0.27 | 0.38 | 0.02 | 0.12 | 0.23 | -0.28 | -0.20 | 0.91 | -0.06 | 0.09 | -0.04 |
7 | 费城联2:2蒙特利 | 0.14 | 0.24 | 0.37 | 0.03 | 0.11 | 0.17 | -0.38 | -0.18 | 3.00 | -0.09 | 0.13 | -0.04 |
8 | 芝加哥2:1洛城银 | 0.23 | 0.23 | 0.32 | 0.09 | 0.07 | 0.14 | 0.61 | -0.10 | 0.97 | -0.04 | 0.14 | -0.10 |
9 | 明尼苏3:1堪萨斯 | 0.15 | 0.19 | 0.39 | 0.03 | 0.08 | 0.24 | -0.07 | -0.07 | 0.35 | -0.09 | 0.14 | -0.05 |
10 | 纳什维1:2新英格 | 0.13 | 0.26 | 0.34 | 0.03 | 0.10 | 0.18 | -0.03 | -0.05 | 0.16 | -0.06 | 0.09 | -0.02 |
11 | 盐湖城5:1奥斯汀 | 0.13 | 0.39 | 0.57 | 0.04 | 0.20 | 0.49 | -2.98 | -4.47 | 26.77 | -0.06 | 0.09 | -0.03 |
12 | 洛杉矶1:0达拉斯 | 0.12 | 0.45 | 0.83 | 0.02 | 0.29 | 0.98 | -0.62 | -1.92 | 8.62 | -0.38 | 0.20 | 0.18 |
13 | 波特兰2:2休斯敦 | 0.23 | 0.20 | 0.29 | 0.09 | 0.05 | 0.12 | -0.14 | -0.07 | 0.27 | -0.05 | 0.12 | -0.07 |
14 | 温哥华2:1科罗拉 | 0.36 | 0.27 | 0.60 | 0.22 | 0.11 | 0.44 | -1.08 | -0.84 | 2.48 | -0.07 | 0.14 | -0.07 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号