发表时间:2024-06-03
莫尔德 2:2 维京
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.314 | 0.241 | 0.073 | -0.267 | 0.211 | 0.056 |
欧赔离散 | 0.162 | 0.592 | 0.319 | 0.158 | 0.303 | 0.427 |
赔付风险 | 2.5 | 9.934 | 6.299 | 3.875 | 6.556 | 10.122 |
凯利加权 | 0.86 | 1.06 | 0.92 | 0.87 | 0.92 | 0.99 |
返还差异 | 0.107 | 0.424 | 0.268 | 0.12 | 0.2 | 0.317 |
凯利方差 | 0.037 | 0.544 | 0.132 | 0.034 | 0.123 | 0.293 |
盈亏指数 | -0.08 | 0.264 | 0.391 | -0.11 | 0.412 | 0.339 |
理论赔率 | 2.04 | 3.08 | 3.71 | 2.06 | 3.12 | 3.75 |
平局指数下降,负的指数升高,选31
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号