发表时间:2024-06-06
博天堂足球网终盘数据 | |||||||||||||
欧赔平均 | 理论赔率 | 返还差异 | 赔付风险 | ||||||||||
1 | 克罗地3:0北马其 | 1.38 | 4.56 | 7.96 | 1.48 | 4.20 | 6.39 | 0.16 | 0.20 | 0.86 | 5.79 | 4.74 | 12.31 |
2 | 英格兰3:0波黑 | 1.17 | 7.16 | 14.50 | 1.34 | 4.95 | 8.50 | 0.07 | 0.26 | 0.84 | 3.83 | 5.44 | 10.38 |
3 | 德国0:0乌克兰 | 1.37 | 5.10 | 7.17 | 1.42 | 4.35 | 7.56 | 0.17 | 0.26 | 0.60 | 4.85 | 9.85 | 27.29 |
4 | 罗马尼0:0保加利 | 1.69 | 3.47 | 5.28 | 1.71 | 3.61 | 4.80 | 0.09 | 0.16 | 0.37 | 3.80 | 3.10 | 12.28 |
5 | 奥地利2:1塞尔维 | 2.16 | 3.33 | 3.26 | 2.22 | 3.06 | 3.39 | 0.12 | 0.16 | 0.25 | 2.44 | 3.53 | 9.39 |
6 | 爱尔兰2:1匈牙利 | 2.86 | 3.06 | 2.53 | 2.80 | 3.17 | 2.51 | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 7.11 | 1.78 | 4.99 |
7 | 葡萄牙4:2芬兰 | 1.14 | 7.60 | 15.73 | 1.16 | 6.82 | 15.64 | 0.09 | 0.39 | 0.77 | 3.65 | 7.66 | 27.98 |
8 | 意大利0:0土耳其 | 1.45 | 4.30 | 6.88 | 1.48 | 4.09 | 6.81 | 0.14 | 0.38 | 0.35 | 3.17 | 17.55 | 13.18 |
9 | 丹麦2:1瑞典 | 1.93 | 3.48 | 3.77 | 2.04 | 3.08 | 3.92 | 0.13 | 0.09 | 0.25 | 2.96 | 3.45 | 12.86 |
10 | 挪威3:0科索沃 | 1.44 | 4.43 | 7.05 | 1.44 | 4.30 | 7.42 | 0.28 | 0.43 | 0.62 | 7.30 | 25.43 | 39.56 |
11 | 比利时2:0黑山 | 1.18 | 6.92 | 14.44 | 1.20 | 6.29 | 13.73 | 0.10 | 0.27 | 0.72 | 3.74 | 23.29 | 18.32 |
12 | 法国3:0卢森堡 | 1.04 | 14.66 | 33.79 | 1.19 | 6.79 | 14.08 | 0.13 | 1.03 | 2.42 | 1.51 | 24.74 | 112.71 |
13 | 西班牙5:0安道尔 | 1.01 | 22.46 | 53.96 | 1.26 | 5.97 | 11.45 | 0.16 | 2.23 | 4.51 | 0.15 | 78.44 | 187.50 |
14 | 瓦奇巴0:1格雷米 | 3.12 | 3.15 | 2.26 | 3.06 | 3.22 | 2.26 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 3.54 | 4.79 | 4.43 |
欧赔离散 | 凯利方差 | 盈亏指数 | 欧亚差异 | ||||||||||
1 | 克罗地3:0北马其 | 0.20 | 0.24 | 0.96 | 0.06 | 0.08 | 1.66 | -0.29 | -0.21 | 5.88 | -0.14 | 0.05 | 0.09 |
2 | 英格兰3:0波黑 | 0.15 | 0.31 | 0.85 | 0.03 | 0.12 | 0.92 | -0.05 | -0.47 | 5.84 | -0.31 | 0.18 | 0.14 |
3 | 德国0:0乌克兰 | 0.18 | 0.35 | 0.66 | 0.06 | 0.16 | 0.82 | -0.13 | 1.01 | 0.63 | -0.08 | 0.10 | -0.02 |
4 | 罗马尼0:0保加利 | 0.16 | 0.16 | 0.44 | 0.04 | 0.03 | 0.31 | -0.17 | -0.19 | 2.02 | -0.02 | -0.03 | 0.05 |
5 | 奥地利2:1塞尔维 | 0.11 | 0.17 | 0.33 | 0.02 | 0.04 | 0.19 | -0.07 | -0.06 | 0.14 | -0.04 | 0.07 | -0.03 |
6 | 爱尔兰2:1匈牙利 | 0.19 | 0.14 | 0.20 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | -0.14 | 0.32 | -0.05 | 0.02 | -0.03 | 0.01 |
7 | 葡萄牙4:2芬兰 | 0.12 | 0.51 | 0.77 | 0.02 | 0.32 | 0.98 | -0.12 | -1.43 | 7.38 | -0.04 | 0.04 | 0.00 |
8 | 意大利0:0土耳其 | 0.19 | 0.36 | 0.46 | 0.10 | 0.26 | 0.35 | -1.01 | -2.73 | 5.95 | -0.04 | 0.03 | 0.00 |
9 | 丹麦2:1瑞典 | 0.13 | 0.16 | 0.31 | 0.02 | 0.04 | 0.18 | -0.25 | -0.21 | 0.44 | -0.08 | 0.10 | -0.03 |
10 | 挪威3:0科索沃 | 0.35 | 0.43 | 0.60 | 0.38 | 0.43 | 0.89 | -1.13 | -2.79 | 8.48 | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
11 | 比利时2:0黑山 | 0.12 | 0.30 | 0.72 | 0.03 | 0.33 | 0.85 | -1.88 | -19.08 | 68.76 | -0.05 | 0.04 | 0.01 |
12 | 法国3:0卢森堡 | 0.08 | 1.15 | 2.56 | 0.01 | 1.99 | 8.94 | -0.01 | -1.45 | 4.91 | -0.34 | 0.22 | 0.12 |
13 | 西班牙5:0安道尔 | 0.03 | 2.23 | 4.63 | 0.00 | 7.81 | 30.36 | -0.03 | -10.94 | 36.38 | -0.55 | 0.35 | 0.20 |
14 | 瓦奇巴0:1格雷米 | 0.22 | 0.23 | 0.17 | 0.06 | 0.09 | 0.04 | 1.33 | -0.13 | 1.13 | 0.02 | -0.02 | 0.00 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号