发表时间:2024-06-10
葡萄牙 1:2 克罗地亚
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.036 | 0.059 | -0.023 | -0.061 | 0.08 | -0.018 |
欧赔离散 | 0.168 | 0.374 | 0.575 | 0.172 | 0.272 | 0.261 |
赔付风险 | 3.759 | 10.461 | 14.328 | 4.404 | 8.779 | 7.599 |
凯利加权 | 0.87 | 0.96 | 0.99 | 0.89 | 0.93 | 0.92 |
返还差异 | 0.247 | 0.206 | 0.418 | 0.165 | 0.262 | 0.208 |
凯利方差 | 0.038 | 0.191 | 0.456 | 0.051 | 0.111 | 0.101 |
盈亏指数 | -0.15 | -0.179 | 0.447 | -0.224 | -0.379 | 0.579 |
理论赔率 | 1.70 | 3.37 | 4.83 | 1.71 | 3.51 | 5.10 |
负的指数下降特别明显,防葡萄牙输球有必要。
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号