客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第25038期十四(R9)指数复盘

发表时间:2025-03-13

柔佛   0:1   武里南联

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 -0.833 0.29 0.543 -0.33 0.104 0.226
欧赔离散 0.272 0.317 0.92 0.149 0.311 0.309
赔付风险 4.866 6.375 23.124 3.143 4.485 7.417
凯利加权 0.86 0.89 0.98 0.87 0.89 0.91
返还差异 0.305 0.175 0.818 0.154 0.189 0.23
凯利方差 0.113 0.119 1.131 0.032 0.108 0.131
盈亏指数 -0.228 -0.106 0.623 -0.906 -0.531 2.37
理论赔率 1.75 3.57 4.66 1.71 3.48 4.55

 负的指数明显下降,选30