客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第25063期14(R9)分析软件数据回顾

发表时间:2025-04-25

博天堂足球网周中数据
    欧赔平均 理论赔率 返还差异 赔付风险
1 热刺   1:2   诺丁汉 2.64  3.50  2.56  2.43  3.21  3.02  0.07  0.11  0.09  4.90  4.04  5.31 
2 加的夫   1:1   牛津联 1.91  3.25  4.16  2.23  3.13  3.29  0.13  0.15  0.33  2.76  4.34  10.50 
3 赫尔城   2:1   普雷斯 1.98  3.27  3.82  2.02  3.15  3.85  0.14  0.13  0.26  3.61  5.05  5.54 
4 利兹联   6:0   斯托克 1.25  5.71  10.88  1.66  3.67  5.16  0.06  0.18  0.33  2.17  6.04  10.97 
5 桑德兰   0:1   布莱克 1.83  3.47  4.26  1.84  3.36  4.37  0.12  0.08  0.28  3.94  3.49  8.35 
6 西布罗   1:3   德比郡 1.95  3.27  3.95  2.23  3.13  3.31  0.16  0.14  0.28  2.50  6.48  4.84 
7 普利茅   3:1   考文垂 4.78  4.00  1.64  3.08  3.34  2.25  0.27  0.14  0.10  9.97  2.40  4.71 
8 伯恩利   2:1   谢菲联 1.93  3.29  3.98  1.78  3.43  4.55  0.17  0.11  0.29  2.89  6.04  7.43 
9 卡利亚   1:2   佛罗伦 2.97  3.03  2.53  3.05  3.35  2.30  0.14  0.16  0.11  9.09  3.17  6.96 
10 热那亚   0:2   拉齐奥 3.67  3.10  2.15  2.46  3.20  2.93  0.20  0.09  0.13  11.51  4.06  2.29 
11 帕尔马   1:0   尤文 4.82  3.74  1.71  4.53  3.83  1.73  0.19  0.13  0.09  17.22  3.61  1.67 
12 赫罗纳   1:3   贝蒂斯 2.73  3.38  2.53  3.37  3.45  2.12  0.06  0.11  0.11  4.60  4.44  4.73 
13 汉坎   2:5   维京 3.31  3.71  1.98  4.31  3.71  1.73  0.12  0.15  0.09  6.13  5.29  3.55 
14 莫尔德   2:2   博德 3.26  3.59  2.02  4.41  3.75  1.71  0.15  0.12  0.12  4.55  5.15  5.39 
                           
    欧赔离散 凯利方差 盈亏指数 欧亚差异
1 热刺   1:2   诺丁汉 0.15  0.14  0.16  0.03  0.03  0.05  1.83  -0.26  -1.02  0.28  -0.18  -0.10 
2 加的夫   1:1   牛津联 0.11  0.21  0.39  0.02  0.06  0.21  -0.07  0.14  0.21  -0.21  0.03  0.18 
3 赫尔城   2:1   普雷斯 0.14  0.22  0.38  0.03  0.07  0.19  -0.14  -0.03  0.52  -0.03  0.03  -0.01 
4 利兹联   6:0   斯托克 0.11  0.24  0.39  0.02  0.12  0.28  -0.01  0.18  0.29  -0.56  0.27  0.29 
5 桑德兰   0:1   布莱克 0.10  0.12  0.35  0.02  0.02  0.17  -1.96  -1.09  4.49  -0.01  0.03  -0.02 
6 西布罗   1:3   德比郡 0.10  0.21  0.36  0.02  0.08  0.15  2.10  -1.17  2.90  -0.18  0.04  0.14 
7 普利茅   3:1   考文垂 0.36  0.16  0.12  0.20  0.03  0.02  2.83  -0.86  -0.87  0.32  0.14  -0.46 
8 伯恩利   2:1   谢菲联 0.09  0.15  0.37  0.02  0.05  0.19  -0.32  -0.32  0.59  0.10  -0.09  -0.01 
9 卡利亚   1:2   佛罗伦 0.23  0.13  0.15  0.09  0.03  0.04  0.87  -0.23  1.12  0.14  -0.35  0.21 
10 热那亚   0:2   拉齐奥 0.27  0.16  0.09  0.14  0.05  0.01  0.66  -0.05  -0.12  0.54  -0.30  -0.24 
11 帕尔马   1:0   尤文 0.26  0.15  0.07  0.18  0.04  0.01  1.31  -0.53  -0.33  0.21  -0.09  -0.12 
12 赫罗纳   1:3   贝蒂斯 0.16  0.20  0.13  0.04  0.05  0.03  0.12  -0.06  0.13  -0.20  -0.02  0.22 
13 汉坎   2:5   维京 0.26  0.26  0.17  0.11  0.10  0.05  0.21  -0.03  -0.08  -0.19  0.00  0.20 
14 莫尔德   2:2   博德 0.33  0.22  0.22  0.14  0.09  0.07  0.11  -0.07  -0.09  0.49  -0.12  -0.37 
特别说明:这里公布的是周中数据。因为数据是变化的,所以与最终的数据有可能存在差异。